Miriam Gómez Sanz
Economía
Las 100 mujeres más ricas de España suman casi 57.000 millones de euros
Forbes destaca un aumento de 3.800 millones en un año y el dominio de las herederas de Inditex
Lista Forbes de los 100 españoles más ricos: Del Pino y Roig recortan distancias con los Ortega
Los más ricos de España, comunidad a comunidad: así se reparte la fortuna según Forbes
Las 100 mujeres más ricas de España acumulan en conjunto 56.904 millones de euros (M€), casi 3.800 M€ más que el año pasado, según la lista anual elaborada por Forbes. El dato confirma una tendencia clara: la riqueza femenina no deja de crecer, pero sigue concentrada en los mismos apellidos y en sectores tradicionales como la distribución, la energía o las infraestructuras.
A la cabeza figura, un año más, Sandra Ortega Mera, hija de Amancio Ortega y heredera de Inditex, con un patrimonio estimado en 10.000 M€. Su sociedad patrimonial, Rosp Corunna, obtuvo 300 M€ de beneficio en 2024, un 72% más que el año anterior. Le siguen la vicepresidenta de Mercadona Hortensia Herrero (75 años), con 4.400 M€, y María del Pino (heredera de Ferrovial), con 4.200 M€, ambas con fortunas directamente vinculadas al rendimiento empresarial de los grupos familiares donde participan.
Por detrás, Sol Daurella, presidenta de Coca-Cola Europacific Partners, y Alicia Koplowitz (73 años), fundadora de Omega Capital, completan el top cinco. En todos los casos, se trata de fortunas consolidadas, en muchos casos heredadas, que refuerzan su posición a través de dividendos, patrimoniales y participaciones empresariales diversificadas.
La publicación de Forbes también muestra que el modelo de riqueza femenina en España sigue siendo eminentemente familiar, más ligado a la continuidad de grupos empresariales que a la creación de nuevos imperios desde cero. Nombres como los de Helena Revoredo (78 años) de Prosegur, Carmen Riu del Grupo Riu o la coleccionista Carmen Thyssen (82 años), ilustran un tipo de liderazgo discreto, centrado en la gestión y la consolidación patrimonial más que en la exposición pública.
En la parte baja de la lista aparecen nuevas incorporaciones vinculadas al sector agroalimentario, inmobiliario o sanitario, con fortunas que rondan los 50 M€. La riqueza media de las 100 mujeres más ricas alcanza 569 M€, una cifra que, aunque elevada, evidencia también la brecha dentro del propio grupo: las diez primeras concentran más del 50% del total.
29 mujeres entre los más ricos de España
La fortuna femenina crece cada año, pero solo 29 de los puestos de la Lista Forbes de los 100 españoles más ricos están ocupados por mujeres. Esta cifra lleva reduciéndose desde 2022, cuando el número de mujeres incluidas era 41. En el top 10, son tres.
Sin embargo, el patrimonio total de estas mujeres es menor del que correspondería a esta proporción. Estas 29 fortunas suman un total de 42.530 M€, lo que representa solo un 16,43 % del total.
| Posición | Nombre | Empresa | Patrimonio Actual (M€) | Patrimonio Año Anterior (M€) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandra Ortega Mera | Inditex | 10.000 | 10.400 |
| 2 | Hortensia Herrero | Mercadona | 4.400 | 3.200 |
| 3 | María Del Pino y Calvo Sotelo | Ferrovial | 4.200 | 3.200 |
| 4 | Sol Daurella Comadrán | Coca-Cola Europacific Partners | 2.900 | 3.000 |
| 5 | Alicia Koplowitz | Omega Capital | 1.800 | 1.800 |
| 6 | Carmen Daurella Aguilera | Coca-Cola Europacific Partners | 1.600 | 1.400 |
| 7 | Helena Revoredo | Prosegur | 1.600 | 1.200 |
| 8 | Carmen Riu Güell | Grupo Riu | 1.500 | 1.200 |
| 9 | Carmen Thyssen | Colección Thyssen | 1.300 | 1.400 |
| 10 | Isabel Castelo d’Ortega e Isabel Elena de Mandalúniz (RM) | Seguros Ocaso | 1.300 | 1.300 |
| 11 | Dolores Ortega | Inditex | 850 | 950 |
| 12 | Josefa y Assumpta Serra Farré (RM) | Catalana Occidente | 810 | 900 |
| 13 | Primitiva Renedo | Inditex | 800 | 900 |
| 14 | Carlota Galán Ruiz y familia | El Corte Inglés | 750 | 700 |
| 15 | Paloma García Peña | El Corte Inglés | 710 | 550 |
| 16 | Gloria March Delgado | Banca March, Corporación Financiera Alba | 700 | 300 |
| 17 | Marta y Cristina Álvarez Guil (RM) | El Corte Inglés | 700 | 650 |
| 18 | Carmen Ybarra y familia | Inversiones, Fundación Adey | 700 | 600 |
| 19 | Asunción Manzanet Costa | Porcelanosa, Sorman | 672 | 650 |
| 20 | Mercedes Entrecanales Franco | Acciona | 670 | 500 |
| 21 | Inés Entrecanales Franco | Acciona | 670 | 500 |
| 22 | Monsterrat, Mariona y Aurelia Carulla (RM) | Agrolimen | 620 | 375 |
| 23 | Leonor March Delgado | Banca March, Corporación Financiera Alba | 500 | 190 |
| 24 | Gloria Alemán Picatoste | GMP Property Socimi | 500 | 450 |
| 25 | Nieves Entrecanales | Acciona | 478 | 350 |
| 26 | Carmen Godia Bull | G3T SL | 450 | 90 |
| 27 | Felipa Jove Santos | Inveravante Inversiones | 450 | 460 |
| 28 | Mercedes Calvo Caminero | Mahou-San Miguel, Valdequinilla | 450 | 400 |
| 29 | María del Mar García-Baquero | Lácteos García Baquero | 450 | 400 |
| 30 | Pilar Líbano Daurella | Coca-Cola Europacific Partners | 448 | 390 |
| 31 | Marta Botín-Sanz de Sautuola | Bankinter, Cartival | 444 | 155 |
| 32 | Liliana Godía Guardiola | BCN Godía | 440 | 350 |
| 33 | Inés Lara Bosch | Grupo Planeta | 435 | 300 |
| 34 | Lucrecia Botín-Sanz de Sautuola | Bankinter, Cartival | 427 | 145 |
| 35 | Mercedes Daurella Aguilera | Coca-Cola Europacific Partners | 400 | 450 |
| 36 | Meritxell Vall Esquerda | Vall Companys | 399 | 320 |
| 37 | Rafaela Quintanilla, Juana Fuertes y Carmen Gómez (RM) | El Pozo Alimentación | 390 | 295 |
| 38 | Consuelo García-Píriz y Mercedes Hoces (RM) | Grupo Planeta / Jiante 98 SL | 350 | 350 |
| 39 | Ana Patricia Botín | Banco Santander | 350 | 320 |
| 40 | Ana María Falgueras Masramon y Josefa Arcarons Ginesta (RM) | Casa Tarradellas | 330 | 290 |
| 41 | María José y Sonia Soriano Manzanet (RM) | Porcelanosa, Sorman | 308 | 285 |
| 42 | María Teresa Rodríguez Sainz-Rozas | Galletas Gullón | 306 | 275 |
| 43 | Silvia Villar Mir de Fuentes | Grupo Villar Mir, Panarea Capital SL | 300 | 350 |
| 44 | Concha Yoldi | Persán Detergentes | 300 | 335 |
| 45 | Rafaela Corujo | J.García Carrión | 300 | 265 |
| 46 | Isabel García Lorca | Grupo Piñero, Soltur | 276 | 600 |
| 47 | Susana y Yolanda García Cereceda López (RM) | Grupo LaFinca | 275 | 225 |
| 48 | Rosario Lafita González-Gayarra | Azkoyen, Inverlasa | 270 | 255 |
| 49 | Nuria Grífols Roura | Laboratorios Grífols | 256 | 250 |
| 50 | Pía Serra Calderón y familia | Catalana Occidente | 250 | 290 |
| 51 | Marta Molins Gil | Cementos Molins, Cartera de Inversiones CM | 248 | – |
| 52 | Elena Negueroles Colomer | Pamesa, Portovan | 237 | 235 |
| 53 | Christelle y Ana Gervás | Mahou-San Miguel | 232 | 220 |
| 54 | María José Álvarez Mezquiriz | Eulen | 230 | 235 |
| 55 | Tatiana Masaveu Mora-Figueroa | Complejo Agrícola Las Lomas | 230 | 230 |
| 56 | Catalina March Juan | Banca March, Corporación Financiera Alba | 230 | 135 |
| 57 | Ana Hernández Callejas y familia | Ebro Foods | 230 | 335 |
| 58 | María, Lourdes y Carmen Carceller (RM) | Disa Corporación Petrolífera | 213 | 135 |
| 59 | Valentina Aristondo Mejia y familia | Tourin Europeo | 213 | – |
| 60 | Marta Santacana | Anangu Grup | 211 | 175 |
| 61 | María Jesús García Acebo y familia | Gadisa | 205 | 205 |
| 62 | Carolina Botín-Sanz de Sautola O’Shea | Banco Santander | 200 | 205 |
| 63 | Concha Osácar | Azora | 195 | 100 |
| 64 | Fátima Mahou Herráiz y familia | Mahou-San Miguel | 195 | 250 |
| 65 | Teresa, María José, y Dolores Usó Ferrera (RM) | Usó Ferrera Valores SL, Olive Partners SA | 190 | – |
| 66 | Ana, Blanca y Claudia Hernández Rodríguez | Ebro Foods | 180 | 180 |
| 67 | Aranzazu Sarasola | Prensa Ibérica | 180 | 155 |
| 68 | Encarna, Lydia e Isabel Piñero García (RM) | Levantur (Bahía Príncipe) y Soltour | 173 | 170 |
| 69 | Irene, Eva y Sara Losantos Ucha (RM) | Holding Maori | 172 | 165 |
| 70 | Carolina y María Masaveu | Corporación Masaveu | 150 | 160 |
| 71 | Silvia Mora Figueroa | Domeq Agriculturas Diversas | 150 | 150 |
| 72 | Irene Ucha | Holding Maori | 142 | 130 |
| 73 | María Luz Gomendio Fiter | Sener | 140 | 120 |
| 74 | Susana Lloret y familia | Ubesol SL | 135 | 145 |
| 75 | Carmina y Olga Samper Rivas (RM) | Grupo Jorge | 132 | 125 |
| 76 | Regina, Ana María y María Teresa Molins López-Rodó (RM) | Cementos Molins, Ontinix SL | 131 | – |
| 77 | Pilar Arburúa Aspiunza | Técnicas Reunidas | 131 | 200 |
| 78 | Paz Sesma Garbayo | Opdenergy | 130 | 100 |
| 79 | Cristina y Carla Tous Godia (RM) | G3T SL | 128 | 120 |
| 80 | Antonia Barceló Tous | Grupo Barcelo | 125 | 130 |
| 81 | Marta Montoro | GMP Property Socimi | 120 | 105 |
| 82 | Helena Antolín y Emma A. Granet | Grupo Antolín | 116 | 180 |
| 83 | Pilar Muro Navarro | Inversiones | 110 | 100 |
| 84 | Alicia Martinón García y Mónica y María José Martinón Martínez (RM) | Grupo Martinón Grumasa | 106 | 100 |
| 85 | Milagros Salinas Villalba | Tasal SL | 100 | – |
| 86 | Eulalia Planes Corts y María Teresa Corts | Ferry Fluidra, Dispur SL | 96 | – |
| 87 | Ana Antolín Arribas | Grupo Antolin | 88 | 180 |
| 88 | Elena Sendagorta Cudos | FSC Ingeniería y Tecnología | 87 | 95 |
| 89 | Pilar Luengo Tolosa y Laura Fabré Luengo (RM) | Bancale Servicios Integrales | 87 | 80 |
| 90 | Leonor María Solís Sánchez | Bodegas Félix Solís, Rascuches de Oretania | 80 | 75 |
| 91 | Begoña y Ana Serratosa Luján (RM) | Inversiones Amaula 2007 | 77 | 80 |
| 92 | Marta Ortega | Inditex | 75 | 130 |
| 93 | Lorena y Marta Saus Cano | Sociedad de Gestión Hospitalaria y Sanitaria SL, Sunmirror Sl, Olives & Almonds SL, Urbana de Aparcamientos SA, Lloger Urba SL, etc. | 75 | 75 |
| 94 | María Luisa Aranzazu Guibert Ucín | Algeposa Gestión Portuaria, Malgu SL | 75 | 70 |
| 95 | María Isabel, María Teresa y Fátima Vivancos Muñoz (RM) | Tefim Grupo Financiero | 72 | 70 |
| 96 | Pilar, Lourdes, Eloisa Martínez Zabala (RM) | Bodegas Faustino | 72 | – |
| 97 | Rosa Calleja Hidalgo | Grupo Empresarial Conesa SL | 65 | – |
| 98 | Maria Luz Romero Caminero | Hermanos Becquer 10 SL | 61 | – |
| 99 | Luisa y Teresa Zardoya y Luisa Arana (RM) | Euro-Syns | 52 | 70 |
| 100 | María Teresa, Flora y María Elena Iriondo Altuna | Irmu SL, Bodegas Príncipe de Viana | 48 | – |
| TOTAL | 56.904 | 50.460 | ||
| RIQUEZA MEDIA | 569,04 |


